Karattru
1. Prestazzjoni fiżika
1) Proprjetajiet mekkaniċi tajbin
2) Reżistenza tajba għal temperatura għolja, reżistenza għal temperatura baxxa
3) Ritardanza tajba tal-fjammi
4) Reżistenza tajba għall-korrużjoni
5) Reżistenza tajba għall-klima
6) Lubriċità tajba (koeffiċjent ta 'frizzjoni żgħir)
7) Reżistenza eċċellenti għar-radjazzjoni
8) Reżistenza tajba għall-brim
9) Tajjeb mhux twaħħal
2. Proprjetajiet elettriċi
1) Insulazzjoni elettrika tajba
2) Għandu r-reżistenza għolja ħafna
3. Proprjetajiet tal-ipproċessar
1) Uża nofs l-ipproċessar ta 'estrużjoni
2) Prestazzjoni tajba tal-ipproċessar tal-wajer
3) fil-proċess ta ' l-ipproċessar tal-wajer kompatibilità tajba
4) Skond disinn standard UL
4. Protezzjoni ambjentali
1) Rohs/reach konformi
2) Mhux perikoluż
Għandu jintuża
Għall-applikazzjoni tad-difiża nazzjonali.
Referenza
MIL-W-22759
Outline

Deskrizzjoni tal-istruttura tal-wajer
1. Konduttur: Nikil-ram;
2. Materjali ta 'insulazzjoni tal-ġakketta: Insulazzjoni PTFE;
Għall-applikazzjoni tad-difiża nazzjonali | ||||||||
PIN. | AWG | Daqs tal-konduttur | Konduttur | Konduttur Dija. (mm) | Ħxuna ta 'insulazzjoni | B'mod ġenerali | ||
Materjal | Kisi | Min | Max | |||||
M22759/2 | 4/0 | 19/111/0.254 | ram | Fidda | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | ram | Fidda | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | ram | Fidda | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | ram | Fidda | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | ram | Fidda | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | ram | Fidda | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | ram | Fidda | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | ram | Fidda | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | ram | Fidda | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | ram | Fidda | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | ram | Fidda | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | ram | Fidda | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | ram | Fidda | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | ram | Fidda | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | ram | Fidda | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | ram | Fidda | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
* Il-konduttur huwa normalment mibrum | ||||||||
Sae serje kulur
* CHART TAL-KULUR STOCK | ||||
00-ISWED | 01-ABJAD | 02-AĦMAR | 03-ISFAR | 04-AĦDAR |
05-BLUE | 06-KANAN | 07-GRIŻ | 08-ORANĠĠ | 09- VJOLA |
Pakkett
*PAKKETT | ||||
Nru tal-Parti. | Ippakkjar- FT/roll |
| ||
2 ~ 4/0AWG | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
4 ~ 8AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 2000Ft | |
22 ~ 10AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Skont ir-rekwiżiti tal-klijent għall-ippakkjar tal-ippakkjar | ||||
Hot Tags: mil-w-22759-2, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, kwotazzjoni, għall-bejgħ, fl-istokk



