Karattru
1. Prestazzjoni fiżika
1) elastiċità tajba, irtubija
2) Kapaċità tajba ta 'assorbiment
3) Reżistenza tajba għas-sħana
4) Reżistenza tajba għall-kesħa
5) Temp tajjeb
6) L-istabbiltà tal-kimika hija tajba
7) Prestazzjoni termali tajba
8) Ritardanza tajba tal-fjammi
2. Proprjetajiet elettriċi
1) Insulazzjoni elettrika tajba
2) Għandu r-reżistenza għolja ħafna
3. Proprjetajiet tal-ipproċessar
1) Uża l-ipproċessar ta 'estrużjoni kiesħa
2) Jew uża l-proċess ta 'vulkanizzazzjoni f'temperatura għolja
3) Proprjetajiet ta 'pproċessar tajba Xedd
4) Proċess ta 'proċessar ta' xedd kompatibilità tajba
5) Skond disinn standard UL
4. Protezzjoni ambjentali
1) Rohs/reach konformi
2) Atossiku bla riħa
Għandu jintuża
Wiring intern ta' l-appliances fejn kompletament magħluq.
Referenza
UL758-2010, UL1581-2009
Outline

Deskrizzjoni tal-istruttura tal-wajer
1. Konduttur: ram fil-landa / Bare;
2. Materjali ta 'insulazzjoni: Insulazzjoni tal-LASTKU SILICONE;
Wiring intern: It-temperatura tal-konduttur mhux aktar minn 200℃ wajer iżolat tal-gomma tas-silikonju | ||||||||
STIL | standard | Daqs tal-konduttur | Reżistenza tal-konduttur | Konduttur Dija. (mm) | insulazzjoni | Dijametru ġenerali | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
3135 | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ±0.15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ±0.15 | |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.78 | 0.69 | 2.60 | ±0.15 | |
18 | 41/0.16 | 23.2 | 1.18 | 0.78 | 0.69 | 2.74 | ±0.15 | |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ±0.15 | |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ±0.15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ±0.10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ±0.10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ±0.10 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ±0.10 | |
Immarkar: E211048 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200℃ 600V FT2 SILICONE GOMMA QIFURUI -LF-
Sae serje kulur
* CHART TAL-KULUR STOCK | ||||
00-ISWED | 01-ABJAD | 02-AĦMAR | 03-ISFAR | 04-AĦDAR |
05-BLUE | 06-KANAN | 07-GRIŻ | 08-ORANĠĠ | 09- VJOLA |
Pakkett
*PAKKETT | |||||
Nru tal-Parti. | Ippakkjar- Ft/roll |
| |||
12AWG | □250Ft | ■500Ft | □1000Ft | □2000Ft | |
14 ~ 22AWG | □250Ft | □500Ft | ■1000Ft | □2000Ft | |
24 ~ 26AWG | □250Ft | □500Ft | □1000Ft | ■2000Ft | |
Skont ir-rekwiżiti tal-klijent għall-ippakkjar tal-ippakkjar | |||||
Hot Tags: ul3135, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, kwotazzjoni, għall-bejgħ, fl-istokk



