Karattru
1. Prestazzjoni fiżika
1) Proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti
2) Stabbiltà termali eċċellenti
3) Temperatura baxxa artab prestazzjoni tajba
4) Ritardanza tajba tal-fjammi
5) Ta 'reżistenza għolja għall-kimiċi
6) L-istabbiltà tal-kimika hija tajba
7) Reżistenza tajba għal temperatura għolja tal-fluwidu tal-magna
8) Reżistenza eċċellenti għall-abbiltà tal-impatt
2. Proprjetajiet elettriċi
1) Insulazzjoni elettrika tajba
2) Tajba l-proprjetajiet dielettriċi
3. Proprjetajiet tal-ipproċessar
1) bl-użu ta ' l-ipproċessar ta ' estrużjoni sħun
2) Jistgħu jkunu par mibrumin u multi-core
3) Proprjetajiet ta 'pproċessar tajba Xedd
4) Proċess ta 'proċessar ta' xedd kompatibilità tajba
5) Skond disinn standard UL
4. Protezzjoni ambjentali
1) ROHS/REACH konformi
Għandu jintuża
Konnessjonijiet interni kummerċjali ġenerali, apparat elettriku elettroniku u strument ta 'tagħmir.
Referenza
UL758-2010, UL1581-2009
Outline

Deskrizzjoni tal-istruttura tal-wajer
1. Konduttur: ram fil-landa / Bare;
2. Materjali ta 'insulazzjoni: Insulazzjoni XLPC;
Appliances b'temperatura interna, Mhux aktar minn 105 grad tal-okkażjoni tal-konduttur | ||||||||
STIL | DAQS | Konduttur | Reżistenza tal-konduttur | Dijametru tal-konduttur | ħxuna ta 'insulazzjoni | Fuq id-dijametru | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1430 | 16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.38 | 0.33 | 2.30 | ±0.1 |
18 | 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.38 | 0.33 | 1.97 | ±0.1 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.38 | 0.33 | 1.92 | ±0.1 | ||
7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.38 | 0.33 | 1.95 | ±0.1 | ||
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.38 | 0.33 | 1.68 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.52 | ±0.1 | |
19/0.15 | 59.40 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.52 | ±0.1 | ||
7/0.254 | 59.40 | 0.78 | 0.38 | 0.33 | 1.54 | ±0.1 | ||
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 1.36 | ±0.1 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.37 | ±0.1 | ||
7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.37 | ±0.1 | ||
1/0.51 | 89.30 | 0.51 | 0.38 | 0.33 | 1.27 | ±0.1 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.24 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 1.14 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 1.06 | ±0.1 | |
Stranded conductor single diameter tolerances±0.005mm; | ||||||||
Immarkar: E211048 AWM STYLE 1430 NO. AWG 105 grad 300V VW-1 XLPC QIFURUI c AWM IA 105 grad 300V FT1 -LF-
JEW: E211048 AWM STYLE 1430 NO. AWG 105 grad 300V VW-1 XLPC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105 grad 300V FT1 -LF-
Sae serje kulur
CHART TAL-KULUR STOCK | ||||
00-ISWED | 01-ABJAD | 02-AĦMAR | 03-ISFAR | 04-AĦDAR |
05-BLUE | 06-KANAN | 07-GRIŻ | 08-ORANĠĠ | 09- VJOLA |
Pakkett
PAKKETT | |||||
Nru tal-Parti. | Ippakkjar- Ft/roll |
| |||
16-30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Skont ir-rekwiżiti tal-klijent għall-ippakkjar tal-ippakkjar | |||||
It-tags Popolari: ul1430, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, kwotazzjoni, għall-bejgħ, fl-istokk



