Karatteristiċi
1. Prestazzjoni fiżika
1) Proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti
2) Stabbiltà termali eċċellenti
3) Temperatura baxxa artab prestazzjoni tajba
4) Ritardanza tajba tal-fjammi
5) Ta 'reżistenza għolja għall-kimiċi
6) L-istabbiltà tal-kimika hija tajba
7) Reżistenza tajba għal temperatura għolja tal-fluwidu tal-magna
8) Reżistenza eċċellenti għall-abbiltà tal-impatt
2. Proprjetajiet elettriċi
1) Insulazzjoni elettrika tajba
2) Tajba l-proprjetajiet dielettriċi
3. Proprjetajiet tal-ipproċessar
1) bl-użu ta ' l-ipproċessar ta ' estrużjoni sħun
2) Jista 'jkun par mibrum u multi-core
3) Proprjetajiet ta 'pproċessar tajba Xedd
4) Proċess ta 'proċessar ta' xedd kompatibilità tajba
5) Skond disinn standard UL
4. Protezzjoni ambjentali
1) Rohs/reach konformi
Għandu jintuża
Interkonnessjoni tal-wajers interni ta 'tagħmir elettroniku.
Referenza
UL758-2010, UL1581-2009
Outline

Deskrizzjoni tal-istruttura tal-wajer
1.Konduttur: ram fil-landa / Bare;
2.Materjali ta 'insulazzjoni: Insulazzjoni tal-PVC;
3.Shield materjali:bott/bare ram jew medd tal-fojl tal-aluminju (mhux obbligatorju);
4.Materjali tal-ġakketta: ġakketta tal-PVC;
Wiring intern ta 'elettronika, okkażjoni ta' temperatura ambjentali ta 'aktar minn 80℃ | |||||||||||
Nru tal-Parti. | Konduttur | Ħxuna ta 'insulazzjoni | Ġakketta | Dijametru ġenerali | Reżistenza tal-konduttur | ||||||
Qlub | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Nota: ħxuna tarka 0.20mm | |||||||||||
Immarkar: E211048 AWM STYLE 20480 NO. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Sae serje kulur
* CHART TAL-KULUR STOCK | ||||
00-ISWED | 01-ABJAD | 02-AĦMAR | 03-ISFAR | 04-AĦDAR |
05-BLUE | 06-KANAN | 07-GRIŻ | 08-ORANĠĠ | 09- VJOLA |
Pakkett
*PAKKETT | ||||
Nru tal-Parti. | Ippakkjar- Ft/roll |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Skont ir-rekwiżiti tal-klijent għall-ippakkjar tal-ippakkjar | ||||
It-tags Popolari: ul20480, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, kwotazzjoni, għall-bejgħ, fl-istokk



