Karattru
1. Prestazzjoni fiżika
1) Proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti
2) Stabbiltà termali eċċellenti
3) Temperatura baxxa artab prestazzjoni tajba
4) Ritardanza tajba tal-fjammi
5) Ta 'reżistenza għolja għall-kimiċi
6) L-istabbiltà tal-kimika hija tajba
7) Reżistenza tajba għal temperatura għolja tal-fluwidu tal-magna
8) Reżistenza eċċellenti għall-abbiltà tal-impatt
2. Proprjetajiet elettriċi
1) Insulazzjoni elettrika tajba
2) Tajba l-proprjetajiet dielettriċi
3. Proprjetajiet tal-ipproċessar
1) bl-użu ta ' l-ipproċessar ta ' estrużjoni sħun
2) Jista 'jkun par mibrum u multi-core
3) Proprjetajiet ta 'pproċessar tajba Xedd
4) Proċess ta 'proċessar ta' xedd kompatibilità tajba
5) Skond id-disinn standard DIN
4. Protezzjoni ambjentali
1) Rohs/reach konformi
Għandu jintuża
Applika għal vetturi tat-triq b'insulazzjoni tal-ħajt irqiq qalba waħda mingħajr lqugħ kejbils ta 'vultaġġ baxx.
Referenza
DIN 72551-6,ISO6722
Outline

Deskrizzjoni tal-istruttura tal-wajer
1. Konduttur: ram fil-landa / Bare;
2. Materjali ta 'insulazzjoni: TPE-E Insulation;
Vetturi ta' l-art b'kejbil primarju tas-sistema elettrika ta' vultaġġ baxx | |||||||
STIL | mm2 | Daqs tal-konduttur | Konduttur Dija. (mm) | Reżistenza tal-konduttur | insulazzjoni | Dijametru ġenerali | |
Nom. | Nom. | tolleranza | |||||
FLR13Y-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0.10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0.10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0.10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0.10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0.15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0.15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0.15 | |
Sae serje kulur
* CHART TAL-KULUR STOCK | ||||
00-ISWED | 01-ABJAD | 02-AĦMAR | 03-ISFAR | 04-AĦDAR |
05-BLUE | 06-KANAN | 07-GRIŻ | 08-ORANĠĠ | 09- VJOLA |
Pakkett
*PAKKETT | |||||
Nru tal-Parti. | Ippakkjar- Ft/roll |
| |||
0.35 ~ 1.0mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1.5 ~ 2.5mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
4.0 ~ 6.00mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | |
Skont ir-rekwiżiti tal-klijent għall-ippakkjar tal-ippakkjar | |||||
It-tags Popolari: txl wire, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, kwotazzjoni, għall-bejgħ, fl-istokk



